当前位置:首页 > 拍卖市场 > 无形资产 > 浏览文章

竞租(拍卖)公告

时间:2024-09-29 19:13:39 来源:本站原创 字号:[ ]

                                        
   受委托,我公司定于2024年10月10日上午9:30在营山县公共资源交易中心3楼会议室对下列标的进行公开竞租(拍卖)。
一、竞租标的
序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金(元) 序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金
(元)
1 营中停车场2层1号非住宅房 85.37 22,500 22,500 13 宝珍广场地下停车场负1层201号附5号 67.48 22,700 22,700
2 营中停车场2层2号非住宅房 113.39 29,900 29,900 14 宝珍广场地下停车场负1层201号附6号 67.48 22,700 22,700
3 营中停车场2层3号非住宅房 455.57 120,300 120,300 15 宝珍广场地下停车场负1层201号附7号 67.48 24,300 24,300
4 营中停车场2层4号非住宅房 457.64 120,800 120,800 16 宝珍广场地下停车场负1层201号附8号 67.48 24,300 24,300
5 营中停车场3层1号非住宅房 67.44 14,600 14,600 17 宝珍广场地下停车场负1层201号附9号 67.48 24,300 24,300
6 营中停车场3层2号非住宅房 89.57 19,300 19,300 18 宝珍广场地下停车场负1层201号附10号 67.48 22,700 22,700
7 营中停车场3层3号非住宅房 359.87 77,700 77,700 19 宝珍广场地下停车场负1层201号附11号 67.48 22,700 22,700
8 营中停车场3层4号非住宅房 71.67 15,500 15,500 20 宝珍广场地下停车场负1层201号附12号 67.48 22,700 22,700
9 宝珍广场地下停车场负1层201号附1号 91.34 30,700 30,700 21 宝珍广场地下停车场负1层201号附13号 67.48 22,700 22,700
10 宝珍广场地下停车场负1层201号附2号 67.48 22,700 22,700 22 宝珍广场地下停车场负1层201号附14号 67.56 22,700 22,700
11 宝珍广场地下停车场负1层201号附3号 84.61 28,400 28,400 23 宝珍广场地下停车场负1层201号附15号 70.77 23,800 23,800
12 宝珍广场地下停车场负1层201号附4号 67.48 22,700 22,700          
二、拍卖标的
    报废变压器及混凝土搅拌设备一批,整体拍卖参考价21500元,竞买保证金1万元。
   标的展示时间自公告之日起至竞租(拍卖)会前日止。以上标的租赁期限均为三年,按移交现状为准进行公开竞租(拍卖)。凡有意竞租(竞买)者,请于10月8日、10月9日携带有效证件及缴纳相应保证金的银行回执单到营山县绥山宾馆办理竞租(竞买)报名手续。标的详情请随时关注微信公众号【南充凯业】或登录南充凯业拍卖有限公司网站(http://www.kaiyepm.com/)查阅、下载相关竞租(拍卖)资料。详情敬请垂询。
   联系电话: 2232999  15181759976     
   
                          南充凯业拍卖有限公司
                                 2024-9-29

 

上一篇:竞租公告
下一篇:最后一页
网络经济主体信息南充凯业拍卖有限公司 © 版权所有  www.kaiyepm.com   联系电话:0817-2232999
联系地址:南充市顺庆区玉带中路二段55号  公司QQ:1377569435
蜀ICP备12022828号-1  网站建设:南充汇裕网络